
die Tabelle gibt es hier auch als .pdf zum Download!
| Bäckerprozente | auf 1kg Mehl | Faktor vom Salz | ||
| % | Beispiel | |||
| Mehl im Hauptteig | 100 | 1000g | ||
| Wasser | 70 | 700g | ||
| Sauerteig | 40 | 400g | ||
| Hefe | 1 | 10g | Hälfte | |
| Salz | 2 | 20g | 1 | |
| Vorteig | 30 | 300g | 10 bis 15-fach | |
| Malz passiv | 6 | 20-60g | bis dreifache Menge | |
| Malz aktiv | 1 | 10g | ca. halbe Menge, bei Langzeitführung weniger | |
| Butter, Schmalz | 5 | 50g | Faktor 2,5 | Geschmack, Emulgator, Volumen, Biss |
| Restbrot | 6 | 60g | ca. 3-fache Menge | erhöht Ausbundsicherheit und Krumenaroma |
| Roggenanteil im Weizenbrot | 6 | 60g | ca. 3-fache Menge | Futterqualität verbessern (halbschlau: „Enzymatik“) |
| Aquaposa | 1 | 10g | ca. halbe Menge | bessere Frischhaltung, wollige Teige, mehr Volumen |
| Saaten | 30 | 300g | 10 bis 15-fach | Aroma, Sättigung, Frischhaltung |
